Diferencia entre revisiones de «Información sobre el vuelo»
De Japón 2009
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda (Información inicial) |
m (Terminal de los vuelos LHR-NRT y NRT-LHR) |
||
(No se muestran 3 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
== Organización == | == Organización == | ||
− | * Somos un grupo de | + | * Somos un grupo de 8, parte del cual saldrá desde Barcelona (BCN) y parte del cual desde Madrid (MAD). Nos encontraremos en Londres Heathrow (LHR), donde tomaremos juntos el vuelo hacia Tokyo (NRT). |
− | ** Salida desde Barcelona: Cristina, Salva, Aketza | + | ** Salida desde Barcelona: Cristina, Salva, Aketza, Miguel. |
** Salida desde Madrid: Aitor, María, Juan Carlos, Antonio. | ** Salida desde Madrid: Aitor, María, Juan Carlos, Antonio. | ||
Línea 10: | Línea 10: | ||
** LHR: [http://timeanddate.com/worldclock/city.html?n=136 GMT+1] (horario de verano). | ** LHR: [http://timeanddate.com/worldclock/city.html?n=136 GMT+1] (horario de verano). | ||
** NRT: [http://timeanddate.com/worldclock/city.html?n=248 GMT+9] (no existe ajuste de horario de verano). | ** NRT: [http://timeanddate.com/worldclock/city.html?n=248 GMT+9] (no existe ajuste de horario de verano). | ||
+ | * Los horarios han estado variando los últimos días, tomémoslos como referencia pero conviene revisarlos uno o dos días antes. | ||
− | == | + | == Ida == |
− | * Salida desde Barcelona | + | * Salida desde Barcelona |
− | ** BCN 27 de agosto 07:15 - LHR 08:40. | + | ** Vuelo: BA0477 de British Airways, operado por British Airways. |
+ | ** Horarios: BCN (terminal 2) 27 de agosto 07:15 - LHR (terminal 3) 27 de agosto 08:40. | ||
+ | ** Duración: 2h25min. | ||
+ | ** Avión: Boeing 757 jet. | ||
− | * Salida desde Madrid | + | * Salida desde Madrid |
− | ** MAD 27 de agosto 07:05 - LHR 27 de agosto 08:25. | + | ** Vuelo: BA0455 de British Airways, operado por British Airways. |
+ | ** Horarios: MAD (terminal 4S) 27 de agosto 07:05 - LHR (terminal 3) 27 de agosto 08:25. | ||
+ | ** Duración: 2h20min. | ||
+ | ** Avión: Boeing 757 jet. | ||
− | * Vuelo hacia Tokyo | + | * Vuelo hacia Tokyo |
− | ** LHR 27 de agosto 13: | + | ** Vuelo: VS900 de Virgin Atlantic, operado por Virgin Atlantic Airways. |
+ | ** Horarios: LHR (terminal 3 zona A) 27 de agosto 13:45 - NRT (terminal 1) 28 de agosto 9:30. | ||
+ | ** Duración: 11h45min. | ||
+ | ** Avión: Airbus A340-600. | ||
− | == | + | == Vuelta == |
− | * Vuelo hacia Londres | + | * Vuelo hacia Londres |
− | ** NRT 12 de septiembre 11: | + | ** Vuelo: VS901 de Virgin Atlantic, operado por Virgin Atlantic Airways. |
+ | ** Horarios: NRT (terminal 1) 12 de septiembre 11:30 - LHR (terminal 3 zona A) 12 de septiembre 15:45. | ||
+ | ** Duración: 12h15min. | ||
+ | ** Avión: Airbus A340-600. | ||
− | * Llegada a Barcelona | + | * Llegada a Barcelona |
− | ** LHR 12 de septiembre 19: | + | ** Vuelo: BA7077 de British Airways, operado por Iberia. |
+ | ** Horarios: LHR (terminal 3) 12 de septiembre 19:10 - BCN (terminal 2) 12 de septiembre 22:10. | ||
+ | ** Duración: 2h. | ||
+ | ** Avión: Airbus A319 jet. | ||
− | * Llegada a Madrid | + | * Llegada a Madrid |
− | ** LHR 12 de septiembre 19:40 - MAD 12 de septiembre 23:00. | + | ** Vuelo: BA0462 de British Airways, operado por British Airways. |
− | + | ** Horarios: LHR (terminal 3) 12 de septiembre 19:40 - MAD (terminal 4S) 12 de septiembre 23:00. | |
− | + | ** Duración: 2h20min. | |
− | * | + | ** Avión: Boeing 757 jet. |
− | * |
Revisión actual del 18:00 11 ago 2009
Organización
- Somos un grupo de 8, parte del cual saldrá desde Barcelona (BCN) y parte del cual desde Madrid (MAD). Nos encontraremos en Londres Heathrow (LHR), donde tomaremos juntos el vuelo hacia Tokyo (NRT).
- Salida desde Barcelona: Cristina, Salva, Aketza, Miguel.
- Salida desde Madrid: Aitor, María, Juan Carlos, Antonio.
Información sobre los horarios
- Las horas de los vuelos son en todo momento locales. Las zonas horarias de los diferentes puntos en el momento en el que realizaremos el viaje serán:
- Los horarios han estado variando los últimos días, tomémoslos como referencia pero conviene revisarlos uno o dos días antes.
Ida
- Salida desde Barcelona
- Vuelo: BA0477 de British Airways, operado por British Airways.
- Horarios: BCN (terminal 2) 27 de agosto 07:15 - LHR (terminal 3) 27 de agosto 08:40.
- Duración: 2h25min.
- Avión: Boeing 757 jet.
- Salida desde Madrid
- Vuelo: BA0455 de British Airways, operado por British Airways.
- Horarios: MAD (terminal 4S) 27 de agosto 07:05 - LHR (terminal 3) 27 de agosto 08:25.
- Duración: 2h20min.
- Avión: Boeing 757 jet.
- Vuelo hacia Tokyo
- Vuelo: VS900 de Virgin Atlantic, operado por Virgin Atlantic Airways.
- Horarios: LHR (terminal 3 zona A) 27 de agosto 13:45 - NRT (terminal 1) 28 de agosto 9:30.
- Duración: 11h45min.
- Avión: Airbus A340-600.
Vuelta
- Vuelo hacia Londres
- Vuelo: VS901 de Virgin Atlantic, operado por Virgin Atlantic Airways.
- Horarios: NRT (terminal 1) 12 de septiembre 11:30 - LHR (terminal 3 zona A) 12 de septiembre 15:45.
- Duración: 12h15min.
- Avión: Airbus A340-600.
- Llegada a Barcelona
- Vuelo: BA7077 de British Airways, operado por Iberia.
- Horarios: LHR (terminal 3) 12 de septiembre 19:10 - BCN (terminal 2) 12 de septiembre 22:10.
- Duración: 2h.
- Avión: Airbus A319 jet.
- Llegada a Madrid
- Vuelo: BA0462 de British Airways, operado por British Airways.
- Horarios: LHR (terminal 3) 12 de septiembre 19:40 - MAD (terminal 4S) 12 de septiembre 23:00.
- Duración: 2h20min.
- Avión: Boeing 757 jet.