|
|
(No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) |
Línea 1: |
Línea 1: |
− | [http://www.hyperdia.com/en/cgi/en/search.html?dep_node=HIROSHIMA&arv_node=KOBE(HYOGO)&via_node01=&via_node02=&via_node03=&year=2012&month=04&day=27&hour=09&minute=01&search_type=0&search_way=&transtime=undefined&sort=0&max_route=5&ship=off&sprnozomi=off&lmlimit=null&search_target=route&facility=reserved&sum_target=7 Trenes Hyperdia]
| |
| | | |
− | * Opció 1 (passant per Sannomiya)
| |
− | - 09:48 Hiroshima track no. 14 Shinkansen sakura 542 <br/>
| |
− | - 11:08 pillar el Kobe City Subway Seishin Yamate Line <br/>
| |
− | - 11:21 Sannomiya walk to JR Sannomiya y JR Kobe Line Local (4min) <br/> ''Coin Lockers -> diu que n'hi ha molts a Sannomiya''
| |
− | - 11:32 Kobe Hyogo <br/>
| |
− |
| |
− | * Opció 2 (Directe a Hyogo passant per Himeji)
| |
− | - 09:48 Hiroshima track no. 14 Shinkansen sakura 542 <br/>
| |
− | - 10:51 Himeji -> JR Special Rapid Service <br/>
| |
− | - 11:47 Kobe Hyogo <br/>
| |