Diferencia entre revisiones de «Información sobre los vuelos»
De Japón 2009
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda (Reestructuración página) |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | + | == Información general == | |
+ | * Todos los buelos son con Qatar Airways. | ||
+ | * Códigos aeropuertos: | ||
+ | ** Barcelona: BCN. | ||
+ | ** Doha: DOH. | ||
+ | ** Osaka (Kansai): KIX. | ||
+ | ** Male: MLE. | ||
+ | * Zonas horarias: | ||
+ | ** BCN: GMT+2 (DST). | ||
+ | ** DOH: GMT+3 (no DST). | ||
+ | ** KIX: GMT+9 (no DST). | ||
+ | ** MLE: GMT+5 (no DST). | ||
− | + | == Barcelona - Osaka == | |
− | + | * BCN-DOH (Terminal 1): 22/04/2012 15:40-23:05h (6h25m, on board meal). QR68, Airbus A330-300. | |
− | + | * Escala 2h20m. | |
− | + | * DOH-KIX: 23/04/2012 01:25-17:10 (9h45m, on board meal). QR802, Boeing 777-300ER. | |
− | + | * Duración total 18h30m. | |
− | + | ||
− | + | == Osaka - Male == | |
− | + | * KIX-DOH: 01/05/2012 00:10-05:20 (11h10m, on board meal). QR803, Boeing 777.300ER. | |
− | + | * Escala 1h50m. | |
− | + | * DOH-MLE: 01/05/2012 07:10-13:55 (4h45m, on board meal). QR382, Airbus A320-100/200. | |
− | + | * Duración total 17h45m. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | == Male - Barcelona == | |
− | + | * MLE-DOH: 04/05/2012 19:30-22:05 (4h35m, on board meal). QR383, Airbus A321. | |
− | + | * Escala 3h40m. | |
− | + | * DOH-BCN: 05/05/2012 01:45-07:40 (6h55m, on board meal). QR65, Airbus a330-300. | |
− | + | * Duración total 15h10m. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | * Volver al índice de [[Japón 2012]] | + | == Otros == |
+ | * Volver al índice de [[Japón 2012]]. |
Revisión actual del 15:38 15 abr 2012
Información general
- Todos los buelos son con Qatar Airways.
- Códigos aeropuertos:
- Barcelona: BCN.
- Doha: DOH.
- Osaka (Kansai): KIX.
- Male: MLE.
- Zonas horarias:
- BCN: GMT+2 (DST).
- DOH: GMT+3 (no DST).
- KIX: GMT+9 (no DST).
- MLE: GMT+5 (no DST).
Barcelona - Osaka
- BCN-DOH (Terminal 1): 22/04/2012 15:40-23:05h (6h25m, on board meal). QR68, Airbus A330-300.
- Escala 2h20m.
- DOH-KIX: 23/04/2012 01:25-17:10 (9h45m, on board meal). QR802, Boeing 777-300ER.
- Duración total 18h30m.
Osaka - Male
- KIX-DOH: 01/05/2012 00:10-05:20 (11h10m, on board meal). QR803, Boeing 777.300ER.
- Escala 1h50m.
- DOH-MLE: 01/05/2012 07:10-13:55 (4h45m, on board meal). QR382, Airbus A320-100/200.
- Duración total 17h45m.
Male - Barcelona
- MLE-DOH: 04/05/2012 19:30-22:05 (4h35m, on board meal). QR383, Airbus A321.
- Escala 3h40m.
- DOH-BCN: 05/05/2012 01:45-07:40 (6h55m, on board meal). QR65, Airbus a330-300.
- Duración total 15h10m.
Otros
- Volver al índice de Japón 2012.