Diferencia entre revisiones de «Hiroshima-Kobe»
De Japón 2009
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda (Página creada con 'Opció 1 09:48 Hiroshima track no. 14 Shinkansen sakura 542 11:08 pillar el Kobe City Subway Seishin Yamate Line 11:21 Sannomiya walk to JR Sannomiya y JR Kobe Line Local (4min)...') |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | Opció 1 | + | * Opció 1 |
09:48 Hiroshima track no. 14 Shinkansen sakura 542 | 09:48 Hiroshima track no. 14 Shinkansen sakura 542 | ||
11:08 pillar el Kobe City Subway Seishin Yamate Line | 11:08 pillar el Kobe City Subway Seishin Yamate Line | ||
11:21 Sannomiya walk to JR Sannomiya y JR Kobe Line Local (4min) | 11:21 Sannomiya walk to JR Sannomiya y JR Kobe Line Local (4min) | ||
11:32 Kobe Hyogo | 11:32 Kobe Hyogo | ||
− | |||
− | Opció 2 | + | ** Coin Lockers -> diu que n'hi ha molts a Sannomiya |
+ | |||
+ | * Opció 2 | ||
09:48 Hiroshima track no. 14 Shinkansen sakura 542 | 09:48 Hiroshima track no. 14 Shinkansen sakura 542 | ||
10:51 Himeji -> JR Special Rapid Service | 10:51 Himeji -> JR Special Rapid Service |
Revisión del 11:40 9 abr 2012
- Opció 1
09:48 Hiroshima track no. 14 Shinkansen sakura 542 11:08 pillar el Kobe City Subway Seishin Yamate Line 11:21 Sannomiya walk to JR Sannomiya y JR Kobe Line Local (4min) 11:32 Kobe Hyogo
- Coin Lockers -> diu que n'hi ha molts a Sannomiya
- Opció 2
09:48 Hiroshima track no. 14 Shinkansen sakura 542 10:51 Himeji -> JR Special Rapid Service 11:47 Kobe Hyogo