Diferencia entre revisiones de «Hiroshima-Kobe»
De Japón 2009
Ir a la navegaciónIr a la búsquedaLínea 1: | Línea 1: | ||
− | |||
[http://www.hyperdia.com/en/cgi/en/search.html?dep_node=HIROSHIMA&arv_node=KOBE(HYOGO)&via_node01=&via_node02=&via_node03=&year=2012&month=04&day=27&hour=09&minute=01&search_type=0&search_way=&transtime=undefined&sort=0&max_route=5&ship=off&sprnozomi=off&lmlimit=null&search_target=route&facility=reserved&sum_target=7 Trenes Hyperdia] | [http://www.hyperdia.com/en/cgi/en/search.html?dep_node=HIROSHIMA&arv_node=KOBE(HYOGO)&via_node01=&via_node02=&via_node03=&year=2012&month=04&day=27&hour=09&minute=01&search_type=0&search_way=&transtime=undefined&sort=0&max_route=5&ship=off&sprnozomi=off&lmlimit=null&search_target=route&facility=reserved&sum_target=7 Trenes Hyperdia] | ||
− | |||
− | |||
* Opció 1 | * Opció 1 | ||
- 09:48 Hiroshima track no. 14 Shinkansen sakura 542 <br/> | - 09:48 Hiroshima track no. 14 Shinkansen sakura 542 <br/> |
Revisión del 11:45 9 abr 2012
- Opció 1
- 09:48 Hiroshima track no. 14 Shinkansen sakura 542
- 11:08 pillar el Kobe City Subway Seishin Yamate Line
- 11:21 Sannomiya walk to JR Sannomiya y JR Kobe Line Local (4min)
- 11:32 Kobe Hyogo
Coin Lockers -> diu que n'hi ha molts a Sannomiya
- Opció 2
09:48 Hiroshima track no. 14 Shinkansen sakura 542
10:51 Himeji -> JR Special Rapid Service
11:47 Kobe Hyogo